型号 | W-15-1 | W-18-1 |
单元构造(Unit structure) | LF 1×15" | LF 1×18" |
额定功率(Rated power) | 800W | 900W |
峰值功率(Peak power) | 2400 W | 2700 W |
额定阻抗(Rated impedance) | 8Ω | 8Ω |
灵敏度(Sensitivity) | 96dB | 100dB |
连续声压(Continuous sound pressure) | 125dB | 129.5 dB |
最大声压(Max sound Pressure) | 131dB | 135.5dB |
扩散角(Spread Angle) | / | / |
频率响应(Frequency response) | 35Hz-100Hz(±3dB0) | 32Hz-100Hz(±3dB0) |
箱体尺寸(Box Size) | H370mm×W888mm×D705mm | H430mm×W806mm×D815mm |
重量(Weight) | 71kg | 53.4kg |
箱体结构(Box Structure) | 正梯形箱体(Positive trapezoidal cabinet) | |
箱体材料(Box material) | 多层桦木胶合板(Multilayer birch plywood) | |
箱体表面漆(Finish) | 水性漆(water-based) | |
金属面处理(Metal treatment) | 高温烤漆处理(High temperature paint handling) | |
面罩材料(Face mask Material) | 钢网+海绵防尘网/网布(Steel net+Sponge dust network/netcloth) | |
吊装方式(Lifting way) | 落地或层叠摆放Ground or stack placement |
爱游戏·(ayx)中国官方网站 XML地图
创冠互联